Live Indian Railways tracking

Track Your Train
Live & Stay Updated

Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.

Indian Railways WAP-7 electric locomotive on the tracks with overhead lines and a steel bridge

🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.

16602 AMRIT BHARAT

JOGBANI - ERODE JN · Started 08-Nov-2026

Live running status of train 16602 AMRIT BHARAT (JOGBANI - ERODE JN). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 49 stations. Current status: Departed from TETTU(TTU) at 21:03 10-Nov.

StationArrivalDeparturePF
JOGBANI JBN—15:15 08-Nov1
FORBESGANJ JN FBG15:28 08-Nov15:30 08-Nov1
ARARIYA COURT JN ARQ15:53 08-Nov15:55 08-Nov1
PURNIA JN PRNA16:35 08-Nov16:37 08-Nov1
KATIHAR JN KIR17:30 08-Nov17:40 08-Nov1
NAUGACHIA NNA18:23 08-Nov18:25 08-Nov3*
MANSI JN MNE19:28 08-Nov19:30 08-Nov1*
KHAGARIA JN KGG19:41 08-Nov19:43 08-Nov1
BEGUSARAI BGS20:23 08-Nov20:25 08-Nov1*
BARAUNI JN BJU21:25 08-Nov21:35 08-Nov6*
SHAHPUR PATOREE SPP22:18 08-Nov22:20 08-Nov1*
HAJIPUR JN HJP23:17 08-Nov23:22 08-Nov1*
SONPUR SEE23:30 08-Nov23:32 08-Nov5
PATLIPUTRA PPTA00:40 09-Nov00:50 09-Nov4
DANAPUR DNR01:03 09-Nov01:05 09-Nov1A
ARA ARA01:35 09-Nov01:37 09-Nov2*
RAGHUNATHPUR RPR02:00 09-Nov02:02 09-Nov2*
BUXAR BXR02:25 09-Nov02:27 09-Nov2*
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU05:13 09-Nov05:20 09-Nov3
CHUNAR CAR06:03 09-Nov06:05 09-Nov3
VINDHYACHAL BDL06:38 09-Nov06:40 09-Nov3
PRAYAGRAJ CHHEOKI PCOI08:25 09-Nov08:30 09-Nov4
JASRA JSR08:58 09-Nov09:00 09-Nov1
DABHAURA DBR10:28 09-Nov10:30 09-Nov1
MANIKPUR JN MKP11:18 09-Nov11:20 09-Nov1
SATNA STA13:05 09-Nov13:10 09-Nov1
MAIHAR MYR13:38 09-Nov13:40 09-Nov2
KATNI KTE14:55 09-Nov15:00 09-Nov3
JABALPUR JBP16:30 09-Nov16:40 09-Nov1
GADARWARA GAR18:38 09-Nov18:40 09-Nov2
PIPARIYA PPI19:13 09-Nov19:15 09-Nov2
ITARSI JN ET22:15 09-Nov22:25 09-Nov7
GHORADONGRI GDYA23:18 09-Nov23:20 09-Nov2
BETUL BZU00:02 10-Nov00:04 10-Nov1
NAGPUR JN NGP03:45 10-Nov03:50 10-Nov2
SEVAGRAM SEGM04:48 10-Nov04:50 10-Nov4
CHANDRAPUR CD06:23 10-Nov06:25 10-Nov1
BALHARSHAH BPQ07:05 10-Nov07:10 10-Nov1
KHAMMAM KMT11:59 10-Nov12:00 10-Nov1*
VIJAYAWADA JN BZA14:40 10-Nov14:50 10-Nov7
ONGOLE OGL17:03 10-Nov17:05 10-Nov3*
GUDUR JN GDR22:05 10-Nov22:06 10-Nov1*
NAYUDUPETA NYP22:27 10-Nov22:28 10-Nov2*
PERAMBUR PER00:06 11-Nov00:07 11-Nov2*
ARAKKONAM JN AJJ00:40 11-Nov00:41 11-Nov1*
KATPADI JN KPD01:29 11-Nov01:34 11-Nov1*
JOLARPETTAI JN JTJ03:25 11-Nov03:30 11-Nov1*
SALEM JN SA05:15 11-Nov05:20 11-Nov4*
ERODE JN 07:00 11-Nov—*

Everything for your journey

One place for status, tickets, schedules and stations.

🚆

Live Train Status

Real-time location, delay and platform for any running train.

🎟️

PNR Status

Check booking and current confirmation status of your ticket.

📅

Train Schedule

Full timetable with every stop, timing and distance.

📍

Stations Info

Live arrivals and departures for thousands of stations.

🔗

Train Route & Stops

Direct trains between any two stations with timings.

🔔

Live Delay Alerts

See running delays update live as your train moves.