Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.
Enter the captcha to continue. Your PNR isn't stored — it's on the top-left of your ticket.
See the full timetable — every stop with scheduled arrival, departure and distance.
🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.
Checks the live NTES running status for today and flags cancellations, diversions and reschedules.
Live running status of train 17290 MYS CCT EXP (MYSURU JN - KAKINADA TOWN). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 37 stations. Current status: Arrived at KAKINADA TOWN(CCT) at 22:15 08-Nov (On Time).
| Station | Arrival | Departure | PF |
|---|---|---|---|
| MYSURU JN MYS | — | 17:05 10-Nov | 2 |
| MANDYA MYA | 17:49 10-Nov | 17:50 10-Nov | 3 |
| KSR BENGALURU SBC | 20:15 10-Nov | 20:25 10-Nov | 5 |
| HINDUPUR HUP | 22:41 10-Nov | 22:43 10-Nov | 2 |
| DHARMAVARAM JN DMM | 23:58 10-Nov | 00:03 11-Nov | 3 |
| ANANTAPUR ATP | 00:33 11-Nov | 00:35 11-Nov | 1 |
| ADONI AD | 02:48 11-Nov | 02:50 11-Nov | 3 |
| MANTHRALAYAM RD MALM | 03:28 11-Nov | 03:30 11-Nov | 2 |
| YADGIR | 05:58 11-Nov | 06:00 11-Nov | * |
| SEDAM | 07:34 11-Nov | 07:35 11-Nov | * |
| VIKARABAD JN | 08:58 11-Nov | 09:00 11-Nov | * |
| LINGAMPALLI | 09:28 11-Nov | 09:30 11-Nov | * |
| BEGAMPET | 09:53 11-Nov | 09:55 11-Nov | * |
| SECUNDERABAD JN | 10:10 11-Nov | 10:20 11-Nov | * |
| NALGONDA | 11:58 11-Nov | 12:00 11-Nov | * |
| GUNTUR JN | 15:00 11-Nov | 15:05 11-Nov | * |
| VIJAYAWADA JN BZA | 16:20 11-Nov | 16:30 11-Nov | 5* |
| GUDIVADA JN | 17:08 11-Nov | 17:10 11-Nov | * |
| KAIKOLUR | 17:43 11-Nov | 17:45 11-Nov | * |
| AKIVIDU | 18:03 11-Nov | 18:05 11-Nov | * |
| BHIMAVARAM TOWN BVRT | 18:23 11-Nov | 18:25 11-Nov | 2* |
| TANUKU TNKU | 18:53 11-Nov | 18:55 11-Nov | 3* |
| NIDADAVOLU JN | 19:23 11-Nov | 19:25 11-Nov | * |
| RAJAMUNDRY | 20:53 11-Nov | 20:55 11-Nov | * |
| SAMALKOT JN | 21:43 11-Nov | 21:45 11-Nov | * |
| KAKINADA TOWN | 23:30 11-Nov | — | * |
| MANDYA MYA | 17:49 07-Nov | 17:50 07-Nov | 3 |
| KSR BENGALURU SBC | 20:15 07-Nov | 20:25 07-Nov | 5 |
| HINDUPUR HUP | 22:41 07-Nov | 22:43 07-Nov | 2 |
| DHARMAVARAM JN DMM | 23:58 07-Nov | 00:03 08-Nov | 3 |
| ANANTAPUR ATP | 00:33 08-Nov | 00:35 08-Nov | 1 |
| ADONI AD | 02:48 08-Nov | 02:50 08-Nov | 3 |
| MANTHRALAYAM RD MALM | 03:28 08-Nov | 03:30 08-Nov | 2 |
| SECUNDERABAD JN SC | 10:10 08-Nov | 10:20 08-Nov | 2 |
| VIJAYAWADA JN BZA | 16:20 08-Nov | 16:30 08-Nov | 5 |
| BHIMAVARAM TOWN BVRT | 18:23 08-Nov | 18:25 08-Nov | 2 |
| TANUKU TNKU | 18:53 08-Nov | 18:55 08-Nov | 3 |
One place for status, tickets, schedules and stations.
Real-time location, delay and platform for any running train.
Check booking and current confirmation status of your ticket.
Full timetable with every stop, timing and distance.
Live arrivals and departures for thousands of stations.
Direct trains between any two stations with timings.
See running delays update live as your train moves.
Jump straight to a frequently tracked train.