Live Indian Railways tracking

Track Your Train
Live & Stay Updated

Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.

Indian Railways WAP-7 electric locomotive on the tracks with overhead lines and a steel bridge

🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.

19032 YOGA EXPRESS

YOG NAGARI RISHIKESH - SABARMATI BG · Started 12-Nov-2026

Live running status of train 19032 YOGA EXPRESS (YOG NAGARI RISHIKESH - SABARMATI BG). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 45 stations. Current status: Yet to start from its source.

StationArrivalDeparturePF
YOG NAGARI RISHIKESH YNRK—14:55 12-Nov1*
HARIDWAR HW15:49 12-Nov15:59 12-Nov2*
ROORKEE RK16:35 12-Nov16:40 12-Nov3*
TAPRI TPZ17:47 12-Nov17:49 12-Nov1*
DEOBAND DBD18:08 12-Nov18:10 12-Nov3*
MUZAFFARNAGAR MOZ18:28 12-Nov18:30 12-Nov2*
KHATAULI KAT18:46 12-Nov18:48 12-Nov1*
SAKHOTI TANDA SKF18:57 12-Nov18:58 12-Nov1*
MEERUT CANT MUT19:14 12-Nov19:16 12-Nov2*
MEERUT CITY MTC19:20 12-Nov19:25 12-Nov2*
MODINAGAR MDNR19:43 12-Nov19:45 12-Nov2*
NAYA GHAZIABAD 20:03 12-Nov20:04 12-Nov*
GHAZIABAD GZB20:56 12-Nov20:58 12-Nov4*
DELHI SHAHDARA DSA21:26 12-Nov21:28 12-Nov4*
DELHI JN DLI22:00 12-Nov22:25 12-Nov5*
DELHI CANTT DEC22:53 12-Nov22:55 12-Nov1*
GURGAON GGN23:11 12-Nov23:13 12-Nov1*
PATAUDI ROAD PTRD23:34 12-Nov23:36 12-Nov1*
REWARI JN. RE00:05 13-Nov00:07 13-Nov1*
KHAIRTHAL KRH00:48 13-Nov00:50 13-Nov2*
ALWAR JUNCTION AWR01:12 13-Nov01:15 13-Nov2*
BANDIKUI JN BKI02:00 13-Nov02:05 13-Nov3*
GANDHINAGAR JAIPUR GADJ02:57 13-Nov03:00 13-Nov2*
JAIPUR JN JP03:25 13-Nov03:35 13-Nov5*
PHULERA FL04:18 13-Nov04:20 13-Nov4*
KISHANGARH KSG05:01 13-Nov05:03 13-Nov2*
AJMER JN AII05:35 13-Nov05:45 13-Nov6*
BEAWAR BER06:30 13-Nov06:32 13-Nov1*
SENDRA SEU06:47 13-Nov06:49 13-Nov2*
HARIPUR HP07:08 13-Nov07:10 13-Nov2*
SOJAT ROAD SOD07:52 13-Nov07:54 13-Nov2*
MARWAR JN MJ08:15 13-Nov08:20 13-Nov2*
SOMESAR SOS08:41 13-Nov08:43 13-Nov2*
RANI RANI09:00 13-Nov09:02 13-Nov2*
FALNA FA09:18 13-Nov09:20 13-Nov1*
SUMERPUR JAWAI BANDH SJWB09:34 13-Nov09:36 13-Nov2*
PINDWARA PDWA10:05 13-Nov10:07 13-Nov2*
ABU ROAD ABR10:50 13-Nov11:00 13-Nov2*
PALANPUR JN PNU11:50 13-Nov11:55 13-Nov1*
SIDDHPUR SID12:19 13-Nov12:21 13-Nov1*
UNJHA UJA12:36 13-Nov12:38 13-Nov2*
MAHESANA JN MSH12:57 13-Nov13:02 13-Nov6*
KALOL KLL13:34 13-Nov13:36 13-Nov2*
GANDHINAGAR CAPITAL GNC14:08 13-Nov14:10 13-Nov1*
SABARMATI BG SBIB15:20 13-Nov—1*

Everything for your journey

One place for status, tickets, schedules and stations.

🚆

Live Train Status

Real-time location, delay and platform for any running train.

🎟️

PNR Status

Check booking and current confirmation status of your ticket.

📅

Train Schedule

Full timetable with every stop, timing and distance.

📍

Stations Info

Live arrivals and departures for thousands of stations.

🔗

Train Route & Stops

Direct trains between any two stations with timings.

🔔

Live Delay Alerts

See running delays update live as your train moves.