Live Indian Railways tracking

Track Your Train
Live & Stay Updated

Get real-time train running status, PNR status, train schedule, routes, stations and complete train information — all in one place.

Indian Railways WAP-7 electric locomotive on the tracks with overhead lines and a steel bridge

🔥 Try 12301 Howrah Rajdhani 12951 Mumbai Rajdhani 12002 Shatabdi — or any live train.

19726 AMRIT BHARAT EXP

DARBHANGA JN - KHATIPURA · Started 07-Nov-2026

Live running status of train 19726 AMRIT BHARAT EXP (DARBHANGA JN - KHATIPURA). Real-time train location, running delay, platform numbers, and arrival & departure timings at all 97 stations. Current status: Arrived at KHATIPURA(KWP) at 09:34 08-Nov (Delay: 00:54).

StationArrivalDeparturePF
DARBHANGA JN DBG—04:30 11-Nov4*
KAMTAUL KML04:50 11-Nov04:52 11-Nov2*
JANAKPUR ROAD JNR05:11 11-Nov05:13 11-Nov2*
SITAMARHI JN SMI06:00 11-Nov06:05 11-Nov1*
BAIRAGNIA BGU06:36 11-Nov06:38 11-Nov2*
RAXAUL JN RXL08:05 11-Nov08:10 11-Nov3*
SIKTA STF08:28 11-Nov08:30 11-Nov1*
NARKATIAGANJ JN NKE10:05 11-Nov10:15 11-Nov4*
BAGAHA BUG11:08 11-Nov11:10 11-Nov2*
KAPTANGANJ JN CPJ13:05 11-Nov13:10 11-Nov3*
GORAKHPUR JN GKP13:55 11-Nov14:05 11-Nov3*
GONDA JN GD16:35 11-Nov16:40 11-Nov5*
BARABANKI JN BBK18:16 11-Nov18:18 11-Nov3*
GOMTI NAGAR GTNR18:55 11-Nov18:57 11-Nov1*
AISHBAGH ASH19:55 11-Nov20:05 11-Nov1*
UNNAO JN ON21:06 11-Nov21:08 11-Nov5*
KANPUR CENTRAL CNB22:00 11-Nov22:05 11-Nov7*
ETAWAH JN ETW23:53 11-Nov23:55 11-Nov2*
TUNDLA JN TDL02:00 12-Nov02:05 12-Nov3*
IDGAH AGRA JN IDH03:00 12-Nov03:05 12-Nov2*
BHARATPUR JN BTE03:55 12-Nov04:00 12-Nov1*
MANDAWAR M RD MURD05:15 12-Nov05:17 12-Nov2*
BANDIKUI JN BKI06:38 12-Nov06:40 12-Nov6*
DAUSA JUNCTION DO07:15 12-Nov07:17 12-Nov1*
KHATIPURA KWP08:40 12-Nov—5*
KAMTAUL KML04:50 10-Nov04:52 10-Nov2
JANAKPUR ROAD JNR05:11 10-Nov05:13 10-Nov2
SITAMARHI JN SMI06:00 10-Nov06:05 10-Nov4
BAIRAGNIA BGU06:36 10-Nov06:38 10-Nov2
RAXAUL JN RXL08:05 10-Nov08:10 10-Nov3
SIKTA STF08:28 10-Nov08:30 10-Nov2
NARKATIAGANJ JN NKE10:05 10-Nov10:15 10-Nov1
BAGAHA BUG11:08 10-Nov11:10 10-Nov2
KAPTANGANJ JN CPJ13:05 10-Nov13:10 10-Nov3
GORAKHPUR JN GKP13:55 10-Nov14:05 10-Nov4
GONDA JN GD16:35 10-Nov16:40 10-Nov5
BARABANKI JN BBK21:33 10-Nov21:34 10-Nov3*
GOMTI NAGAR GTNR21:57 10-Nov21:58 10-Nov1*
AISHBAGH ASH22:17 10-Nov22:22 10-Nov4*
UNNAO JN ON23:03 10-Nov23:04 10-Nov2*
KANPUR CENTRAL CNB23:05 10-Nov23:06 10-Nov7*
ETAWAH JN ETW00:28 11-Nov00:29 11-Nov2*
TUNDLA JN TDL02:00 11-Nov02:05 11-Nov3*
IDGAH AGRA JN IDH03:00 11-Nov03:05 11-Nov2*
BHARATPUR JN BTE03:55 11-Nov04:00 11-Nov1*
MANDAWAR M RD MURD05:15 11-Nov05:17 11-Nov2*
BANDIKUI JN BKI06:38 11-Nov06:40 11-Nov6*
DAUSA JUNCTION DO07:15 11-Nov07:17 11-Nov1*
KHATIPURA KWP08:40 11-Nov—5*
KAMTAUL KML04:50 09-Nov04:52 09-Nov2
JANAKPUR ROAD JNR05:11 09-Nov05:13 09-Nov2
SITAMARHI JN SMI06:00 09-Nov06:05 09-Nov4
BAIRAGNIA BGU06:36 09-Nov06:38 09-Nov2
RAXAUL JN RXL08:05 09-Nov08:10 09-Nov3
SIKTA STF08:28 09-Nov08:30 09-Nov2
NARKATIAGANJ JN NKE10:05 09-Nov10:15 09-Nov3
BAGAHA BUG11:08 09-Nov11:10 09-Nov2
KAPTANGANJ JN CPJ13:05 09-Nov13:10 09-Nov3
GORAKHPUR JN GKP13:55 09-Nov14:05 09-Nov3
GONDA JN GD16:35 09-Nov16:40 09-Nov5
BARABANKI JN BBK18:16 09-Nov18:18 09-Nov3
GOMTI NAGAR GTNR18:55 09-Nov18:57 09-Nov1
AISHBAGH ASH19:55 09-Nov20:05 09-Nov4
UNNAO JN ON21:06 09-Nov21:08 09-Nov2
KANPUR CENTRAL CNB22:00 09-Nov22:05 09-Nov8
ETAWAH JN ETW23:53 09-Nov23:55 09-Nov2
TUNDLA JN TDL02:00 10-Nov02:05 10-Nov3
IDGAH AGRA JN IDH03:00 10-Nov03:05 10-Nov2
BHARATPUR JN BTE03:55 10-Nov04:00 10-Nov2
MANDAWAR M RD MURD05:15 10-Nov05:17 10-Nov1
BANDIKUI JN BKI06:38 10-Nov06:40 10-Nov6
DAUSA JUNCTION DO07:15 10-Nov07:17 10-Nov1
KHATIPURA KWP08:40 10-Nov—5
KAMTAUL KML04:50 07-Nov04:52 07-Nov2
JANAKPUR ROAD JNR05:11 07-Nov05:13 07-Nov2
SITAMARHI JN SMI06:00 07-Nov06:05 07-Nov4
BAIRAGNIA BGU06:36 07-Nov06:38 07-Nov2
RAXAUL JN RXL08:05 07-Nov08:10 07-Nov3
SIKTA STF08:28 07-Nov08:30 07-Nov2
NARKATIAGANJ JN NKE10:05 07-Nov10:15 07-Nov1
BAGAHA BUG11:08 07-Nov11:10 07-Nov2
KAPTANGANJ JN CPJ13:05 07-Nov13:10 07-Nov3
GORAKHPUR JN GKP13:55 07-Nov14:05 07-Nov3
GONDA JN GD16:35 07-Nov16:40 07-Nov5
BARABANKI JN BBK18:16 07-Nov18:18 07-Nov3
GOMTI NAGAR GTNR18:55 07-Nov18:57 07-Nov1
AISHBAGH ASH19:55 07-Nov20:05 07-Nov1
UNNAO JN ON21:06 07-Nov21:08 07-Nov2
KANPUR CENTRAL CNB22:00 07-Nov22:05 07-Nov7
ETAWAH JN ETW23:53 07-Nov23:55 07-Nov2
TUNDLA JN TDL02:00 08-Nov02:05 08-Nov3
IDGAH AGRA JN IDH03:00 08-Nov03:05 08-Nov3
BHARATPUR JN BTE03:55 08-Nov04:00 08-Nov1
MANDAWAR M RD MURD05:15 08-Nov05:17 08-Nov1
BANDIKUI JN BKI06:38 08-Nov06:40 08-Nov6
DAUSA JUNCTION DO07:15 08-Nov07:17 08-Nov1
KHATIPURA KWP08:40 08-Nov—5

Everything for your journey

One place for status, tickets, schedules and stations.

🚆

Live Train Status

Real-time location, delay and platform for any running train.

🎟️

PNR Status

Check booking and current confirmation status of your ticket.

📅

Train Schedule

Full timetable with every stop, timing and distance.

📍

Stations Info

Live arrivals and departures for thousands of stations.

🔗

Train Route & Stops

Direct trains between any two stations with timings.

🔔

Live Delay Alerts

See running delays update live as your train moves.