Check live train status at ITARSI JN (ET) — real-time train arrival status and departure status with platform numbers and running delays. See which trains are arriving and departing at ITARSI JN now, or track any train's live running status by number.
| Train | Arrival | Departure | PF |
|---|---|---|---|
| 19013 BSL KATNI EXP BSL-KTE | 20:55* 01:05 Hrs. sch 19:50 | 21:00* 60 Mins. sch 20:00 | 6* |
| 09076 JHANJARPUR-UDHANA SPECIAL JJP-UDN | 21:05 12:35 Hrs. sch 08:30 | 21:10* 12:30 Hrs. sch 08:40 | 4 |
| 17605 KCG BGKT EXPRESS KCG-BGKT | 21:08* 18 Mins. sch 20:50 | 21:13* 13 Mins. sch 21:00 | 1* |
| 22590 BNRS AMRITBHARAT HDP-BNRS | 21:17* 12 Mins. sch 21:05 | 21:18* 8 Mins. sch 21:10 | 1* |
| 22352 SMVB SHC EXP SMVB-SHC | 21:15* 02:35 Hrs. sch 18:40 | 21:20* 02:30 Hrs. sch 18:50 | 6* |
| 22947 ST BGP SFAST ST-BGP | 21:04 49 Mins. sch 20:15 | 21:21 56 Mins. sch 20:25 | 6 |
| 19343 PANCHVALLEY EXP INDB-NIR | 21:25* 20 Mins. sch 21:05 | 21:30* 15 Mins. sch 21:15 | 3* |
| 11666 AGTL RKMP EXP AGTL-RKMP | 21:27* 06:47 Hrs. sch 14:40 | 21:32* 06:37 Hrs. sch 14:55 | 2* |
| 12192 JBP NZM SF EXP JBP-NZM | 21:22 On Time sch 21:25 | 21:35* On Time sch 21:35 | 2 |
| 12627 KARNATAKA EXP SBC-NDLS | 21:46* 26 Mins. sch 21:20 | 21:47* 22 Mins. sch 21:25 | 1* |
| 20846 BKN BSP SF EXP BKN-BSP | 21:40* On Time sch 21:40 | 21:50* On Time sch 21:50 | 3* |
| 19484 SHC ADI EXP SHC-ADI | 21:50* On Time sch 21:50 | 22:00* On Time sch 22:00 | 2* |
| 12592 GORAKHPUR EXP YPR-GKP | 21:55* On Time sch 21:55 | 22:05* On Time sch 22:05 | 1* |
| 01431 HDP GCT SPECIAL HDP-GCT | 22:04* 49 Mins. sch 21:15 | 22:05* 45 Mins. sch 21:20 | - |
| 11059 CHHAPRA EXPRESS LTT-CPR | 22:00* On Time sch 22:00 | 22:10* On Time sch 22:10 | 6* |
| 01415 HDP GKP SPECIAL HDP-GKP | 22:14* 01:04 Hrs. sch 21:10 | 22:19* 59 Mins. sch 21:20 | 1* |
| 22360 CSMT PNBE SF EXP CSMT-PNBE | 22:25* On Time sch 22:25 | 22:35* On Time sch 22:35 | 4* |
| 01143 LTT DANAPUR SPL LTT-DNR | 22:32* 01:42 Hrs. sch 20:50 | 22:37* 01:37 Hrs. sch 21:00 | 6* |
| 12521 RAPTI SAGAR EXP BJU-ERS | 22:40* On Time sch 22:40 | 22:50* On Time sch 22:50 | 3* |
| 61618 KTE-ET MEMU KTE-ET | 22:53* 53 Mins. sch 22:00 | Destination | 5* |
| 09075 UDHNA-JHANJHARPUR SPECIAL UDN-JJP | 22:59* 9 Mins. sch 22:50 | 23:04* 4 Mins. sch 23:00 | - |
| 17363 UBL YNRK EXP UBL-YNRK | 22:55* On Time sch 22:55 | 23:05* On Time sch 23:05 | 1* |
| 22178 MAHANAGARI EXP BNRS-CSMT | 23:00* On Time sch 23:00 | 23:10* On Time sch 23:10 | 6* |
| 11061 LTT JAYNAGAR EXP LTT-JYG | 23:20* On Time sch 23:20 | 23:30* On Time sch 23:30 | 4* |
| 12791 SC DNR SF EXP SC-DNR | 23:35* On Time sch 23:35 | 23:45* On Time sch 23:45 | 6* |
| 12321 MUMBAI MAIL HWH-CSMT | 23:40* On Time sch 23:40 | 23:50* On Time sch 23:50 | 7* |
| 20424 PATALKOT EXP FZR-SEY | 23:53* 8 Mins. sch 23:45 | 23:58* 3 Mins. sch 23:55 | 2* |
| 22709 NED AADR SF EXP NED-AADR | 23:59* 01:19 Hrs. sch 22:40 | 00:00* 01:15 Hrs. sch 22:45 | 1* |
| 12715 SACHKHAND SF EX NED-ASR | 00:00* On Time sch 00:00 | 00:10* On Time sch 00:10 | 1* |
| 12716 SACHKHAND EXP ASR-NED | 00:10* On Time sch 00:10 | 00:20* On Time sch 00:20 | 2* |
| 01043 LTT SPJ SPECIAL LTT-SPJ | 00:15* 24 Mins. sch 23:51 | 00:20* 19 Mins. sch 00:01 | 6* |
| 01144 DNR LTT SPL DNR-LTT | 00:19* 07:09 Hrs. sch 17:10 | 00:24* 07:04 Hrs. sch 17:20 | 6* |
| 18233 INDB BSP EXP INDB-BSP | 00:10* On Time sch 00:10 | 00:25* On Time sch 00:25 | 3* |
| 12168 BNRS LTT SF EXP BNRS-LTT | 00:30* On Time sch 00:30 | 00:40* On Time sch 00:40 | 6* |
| 12597 GKP-CSMT-ANTODAYA SUF GKP-CSMT | 00:45* On Time sch 00:45 | 00:50* On Time sch 00:50 | 2* |
| 13379 DHN LTT EXP DHN-LTT | 00:50* On Time sch 00:50 | 01:00* On Time sch 01:00 | 6* |
| 12617 MANGLADWEEP EXP ERS-NZM | 01:08* 13 Mins. sch 00:55 | 01:13* 8 Mins. sch 01:05 | 1* |
| 12160 JBP AMI SF EXP JBP-AMI | 01:10* On Time sch 01:10 | 01:20* On Time sch 01:20 | 7* |
| 12188 JBP GARIB RATH CSMT-JBP | 01:15* On Time sch 01:15 | 01:25* On Time sch 01:25 | 5* |
| 14724 TPTY HSR SPL TPTY-HSR | 01:20* On Time sch 01:20 | 01:25* On Time sch 01:25 | 5* |
| 09071 UDHANA - JAYNAGAR SPECIAL UDN-JYG | 01:25* On Time sch 01:25 | 01:35* On Time sch 01:35 | - |
| 22191 INDB JBP SF EXP INDB-JBP | 01:35* On Time sch 01:35 | 01:50* On Time sch 01:50 | 2* |
| 12159 AMI JBP SF EXP AMI-JBP | 01:51* 16 Mins. sch 01:35 | 01:56* 11 Mins. sch 01:45 | 6* |
| 12103 PUNE LJN EXPRESS PUNE-LJN | 01:50* On Time sch 01:50 | 02:00* On Time sch 02:00 | 1* |
| 11078 JHELUM EXPRESS JAT-PUNE | 01:50* On Time sch 01:50 | 02:00* On Time sch 02:00 | 4* |
| 18234 NARMADA EXPRESS BSP-INDB | 01:55* 15 Mins. sch 01:40 | 02:00* 10 Mins. sch 01:50 | 4* |
| 22683 YPR LKO EXP YPR-LKO | 02:00* On Time sch 02:00 | 02:10* On Time sch 02:10 | 5* |
| 12625 KERALA SF EXP TVC-NDLS | 02:05* On Time sch 02:05 | 02:10* On Time sch 02:10 | 3* |
| 01081 CSMT MFP SPL CSMT-MFP | 02:11* 08:56 Hrs. sch 17:15 | 02:16* 08:51 Hrs. sch 17:25 | - |
| 11071 KAMAYANI EXPRESS LTT-BUI | 02:10* On Time sch 02:10 | 02:20* On Time sch 02:20 | 1* |
| 12142 PPTA LTT EXP PPTA-LTT | 02:10* On Time sch 02:10 | 02:20* On Time sch 02:20 | 6* |
| 09044 JAYNAGAR - UDHANA SPL JYG-UDN | 02:23* 11:53 Hrs. sch 14:30 | 02:28* 11:48 Hrs. sch 14:40 | - |
| 09042 HASANPUR - UDHANA SPL HPO-UDN | 02:24* 11:34 Hrs. sch 14:50 | 02:29* 11:29 Hrs. sch 15:00 | - |
| 09039 UDN BJU SPL UDN-BJU | 02:20* On Time sch 02:20 | 02:30* On Time sch 02:30 | - |
| 15065 GKP PNVL EXP GKP-PNVL | 02:20* On Time sch 02:20 | 02:30* On Time sch 02:30 | 3* |
| 11047 DR GORAKHPUR EXP DR-GKP | 02:30* On Time sch 02:30 | 02:40* On Time sch 02:40 | 2* |
| 11056 GODAN EXPRESS GKP-LTT | 02:40* On Time sch 02:40 | 02:50* On Time sch 02:50 | 7* |
| 12410 GONDWANA EXP NZM-RIG | 02:45* On Time sch 02:45 | 02:55* On Time sch 02:55 | 4* |
| 15018 GKP LTT EXP GKP-LTT | 02:50* On Time sch 02:50 | 03:00* On Time sch 03:00 | 6* |
| 12923 DADN TRISHATABDI DADN-NGP | 03:15* On Time sch 03:15 | 03:20* On Time sch 03:20 | 2* |
| 22192 JBP INDB SF EXP JBP-INDB | 03:10* On Time sch 03:10 | 03:25* On Time sch 03:25 | 3* |
| 15066 PNVL GKP EXPRESS PNVL-GKP | 03:25* On Time sch 03:25 | 03:35* On Time sch 03:35 | 1* |
| 01450 DNR PUNE SPL DNR-PUNE | 03:35* 02:15 Hrs. sch 01:20 | 03:36* 02:11 Hrs. sch 01:25 | - |
| 12294 LTT DURONTO PRYJ-LTT | 03:35* On Time sch 03:35 | 03:45* On Time sch 03:45 | 7* |
| 13202 LTT RAJGIR EXP LTT-RGD | 03:40* On Time sch 03:40 | 03:50* On Time sch 03:50 | 5* |
| 01124 MAU LTT SPECIAL MAU-LTT | 03:56* 01:56 Hrs. sch 02:00 | 03:57* 01:52 Hrs. sch 02:05 | - |
| 12191 NZM JBP SF EXP NZM-JBP | 03:50* On Time sch 03:50 | 04:00* On Time sch 04:00 | 3* |
| 01027 LTT GKP SPL LTT-GKP | 03:56* On Time sch 03:56 | 04:01* On Time sch 04:01 | - |
| 16318 HIMSAGAR EXPRESS SVDK-CAPE | 04:00* On Time sch 04:00 | 04:05* On Time sch 04:05 | 2* |
| 17632 TPU NED EXPRESS TPU-NED | 04:10* On Time sch 04:10 | 04:20* On Time sch 04:20 | 2* |
| 18237 CHATTISGARH EXP KRBA-ASR | 04:10* On Time sch 04:10 | 04:20* On Time sch 04:20 | 1* |
| 61617 ET-KTE MEMU ET-KTE | Source | 04:30* On Time sch 04:30 | 7* |
| 12780 GOA EXPRESS NZM-VSG | 04:25* On Time sch 04:25 | 04:30* On Time sch 04:30 | 3* |
| 04156 UDN SFG SPL UDN-SFG | 04:25* On Time sch 04:25 | 04:35* On Time sch 04:35 | - |
| 12147 KOP NZM SF EXP KOP-NZM | 04:35* On Time sch 04:35 | 04:40* On Time sch 04:40 | 1* |
| 01442 DNR HDP SPL DNR-HDP | 04:39* 02:29 Hrs. sch 02:10 | 04:44* 02:24 Hrs. sch 02:20 | - |
| 15023 GKP YPR EXPRESS GKP-YPR | 04:45* On Time sch 04:45 | 04:50* On Time sch 04:50 | 3* |
| 09052 JAYNAGAR-UDHANA SPL JYG-UDN | 04:48* 12:48 Hrs. sch 16:00 | 04:53* 12:43 Hrs. sch 16:10 | - |
| 19046 TAPTI GANGA EXP THE-ST | 04:50* On Time sch 04:50 | 05:00* On Time sch 05:00 | 6* |
| 09046 MBI - UDN SPECIAL MBI-UDN | 05:00* 04:20 Hrs. sch 00:40 | 05:05* 04:15 Hrs. sch 00:50 | - |
| 20159 CBE JBP SF EXP CBE-JBP | 05:00* On Time sch 05:00 | 05:10* On Time sch 05:10 | 5* |
| 12335 BGP LTT EXPRESS BGP-LTT | 05:10* On Time sch 05:10 | 05:20* On Time sch 05:20 | 7* |
| 19344 PANCHVALLEY EXP NIR-INDB | 05:10* On Time sch 05:10 | 05:20* On Time sch 05:20 | 2* |
| 12616 GRAND TRUNK EXP NDLS-MAS | 05:15* On Time sch 05:15 | 05:25* On Time sch 05:25 | 3* |
| 22692 SBC RAJDHANI NZM-SBC | 05:23* On Time sch 05:23 | 05:25* On Time sch 05:25 | 4* |
| 12807 SAMTA EXPRESS VSKP-NZM | 05:25* On Time sch 05:25 | 05:35* On Time sch 05:35 | 1* |
| 01466 DNR-PUNE SPL DNR-PUNE | 06:16* 02:01 Hrs. sch 04:15 | 06:17* 01:57 Hrs. sch 04:20 | - |
| 09054 JHANJHARPUR-UDHANA SPL JJP-UDN | 06:28* 09:28 Hrs. sch 21:00 | 06:33* 09:23 Hrs. sch 21:10 | - |
| 09048 JAYNAGAR - UDHNA SPECIAL JYG-UDN | 07:22* 05:34 Hrs. sch 01:48 | 07:27* 05:29 Hrs. sch 01:58 | - |
| 09056 MADHUBANI - UDHANA SPL MBI-UDN | 09:01* 08:31 Hrs. sch 00:30 | 09:06* 08:26 Hrs. sch 00:40 | - |
| 01046 AYC LTT SPL AYC-LTT | 09:11* 05:16 Hrs. sch 03:55 | 09:12* 05:12 Hrs. sch 04:00 | - |
Frequently asked questions
How do I check live train status at ITARSI JN (ET)?
Use the live board above — it lists trains arriving and departing at ITARSI JN (ET) over the next few hours with expected time, platform number and running delay.
Does this show train arrival and departure status for ITARSI JN?
Yes. The ITARSI JN board shows live train arrival status and departure status, including platform numbers and current delays for each train.
Which trains stop at ITARSI JN (ET)?
The board lists trains passing through ITARSI JN in the upcoming hours. Open any train to see its full route, schedule and live running status.
How do I track a specific train from ITARSI JN?
Search the train by number or name on the railstatus.live home page to see its live running status, current location, delay and platform at ITARSI JN and every stop.